Entry
Klasa Entry modelu HL7 CDA R2 core ma 20 elementów i atrybutów. Elementy muszą występować w poniższej kolejności.
- Klasa
Entry- Model HL7 CDA R2 core
hl7.cda.uv.core2.0.3-sd- Opublikowana strona
- Otwórz klasę w przewodniku implementacji HL7
| Nazwa | Rodzaj | Licz. | Typ | Stała wartość |
|---|---|---|---|---|
@nullFlavor | atrybut | 0..1 | code | |
@typeCode | atrybut | 0..1 | code | |
@contextConductionInd | atrybut | 0..1 | boolean | true |
realmCode | element | 0..* | ||
typeId | element | 0..1 | typeId | |
@nullFlavor | atrybut | 0..1 | code | |
@assigningAuthorityName | atrybut | 0..1 | string | |
@displayable | atrybut | 0..1 | boolean | |
@root | atrybut | 1..1 | uid | 2.16.840.1.113883.1.3 |
@extension | atrybut | 1..1 | string | |
templateId | element | 0..* | ||
act | element | 0..1 | ||
encounter | element | 0..1 | ||
observation | element | 0..1 | ||
observationMedia | element | 0..1 | ||
organizer | element | 0..1 | ||
procedure | element | 0..1 | ||
regionOfInterest | element | 0..1 | ||
substanceAdministration | element | 0..1 | ||
supply | element | 0..1 |
