Observation
Klasa Observation modelu HL7 CDA R2 core ma 49 elementów i atrybutów. Elementy muszą występować w poniższej kolejności.
- Klasa
Observation- Model HL7 CDA R2 core
hl7.cda.uv.core2.0.3-sd- Opublikowana strona
- Otwórz klasę w przewodniku implementacji HL7
| Nazwa | Rodzaj | Licz. | Typ | Stała wartość |
|---|---|---|---|---|
@nullFlavor | atrybut | 0..1 | code | |
@classCode | atrybut | 1..1 | code | |
@moodCode | atrybut | 1..1 | code | |
@negationInd | atrybut | 0..1 | boolean | |
realmCode | element | 0..* | ||
typeId | element | 0..1 | typeId | |
@nullFlavor | atrybut | 0..1 | code | |
@assigningAuthorityName | atrybut | 0..1 | string | |
@displayable | atrybut | 0..1 | boolean | |
@root | atrybut | 1..1 | uid | 2.16.840.1.113883.1.3 |
@extension | atrybut | 1..1 | string | |
templateId | element | 0..* | ||
id | element | 0..* | ||
category w przestrzeni nazw urn:hl7-org:sdtc | element | 0..* | ||
code | element | 1..1 | ||
derivationExpr | element | 0..1 | ||
text | element | 0..1 | ||
statusCode | element | 0..1 | ||
effectiveTime | element | 0..1 | ||
priorityCode | element | 0..1 | ||
repeatNumber | element | 0..1 | ||
languageCode | element | 0..1 | ||
value | element | 0..* | ||
interpretationCode | element | 0..* | ||
methodCode | element | 0..* | ||
targetSiteCode | element | 0..* | ||
subject | element | 0..1 | ||
specimen | element | 0..* | ||
performer | element | 0..* | ||
author | element | 0..* | ||
informant | element | 0..* | ||
participant | element | 0..* | ||
entryRelationship | element | 0..* | ||
reference | element | 0..* | ||
precondition | element | 0..* | ||
precondition2 w przestrzeni nazw urn:hl7-org:sdtc | element | 0..* | ||
referenceRange | element | 0..* | referenceRange | |
@nullFlavor | atrybut | 0..1 | code | |
@typeCode | atrybut | 0..1 | code | REFV |
realmCode | element | 0..* | ||
typeId | element | 0..1 | typeId | |
@nullFlavor | atrybut | 0..1 | code | |
@assigningAuthorityName | atrybut | 0..1 | string | |
@displayable | atrybut | 0..1 | boolean | |
@root | atrybut | 1..1 | uid | 2.16.840.1.113883.1.3 |
@extension | atrybut | 1..1 | string | |
templateId | element | 0..* | ||
observationRange | element | 1..1 | ||
inFulfillmentOf1 w przestrzeni nazw urn:hl7-org:sdtc | element | 0..* |
