eHDSI Specimen Collection
Szablon eHDSI Specimen Collection (2.16.840.1.113883.3.1937.777.11.10.153) projektu eHDSI to szablon na poziomie: poziom wpisu, wersja z dnia 2025-05-19. Ta strona pokazuje jego strukturę tak, jak podaje ją opublikowany projekt.
- Identyfikator szablonu
2.16.840.1.113883.3.1937.777.11.10.153- Data obowiązywania
- 2025-05-19
- Status
- Active
- Poziom
- Poziom wpisu
- Reguły Schematron w pakiecie
- 32
- Opublikowana strona
- Otwórz w publikacji eHDSI
Struktura
Elementy i atrybuty w kolejności dokumentu, z wcięciem według zagnieżdżenia. Włączone szablony i powiązania ze zbiorami wartości mają odnośniki. Opisy i przykłady są na opublikowanej stronie.
| Element | Licz. | Zgodn. | Stała wartość lub odwołanie |
|---|---|---|---|
hl7:procedure | | ||
@classCode | 1..1 | F | PROC |
@moodCode | 1..1 | F | EVN |
hl7:templateId | 1..1 | M | |
@root | 1..1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.11.10.153 |
hl7:code | 0..1 | R | |
@code | 0..1 | F | 33882-2 |
@codeSystem | 0..1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 |
hl7:effectiveTime | 0..1 | R | |
hl7:methodCode | 0..1 | R | |
zbiór wartości @code | | eHDSISpecimenCollectionMethod | |
hl7:targetSiteCode | 0..1 | R | |
zbiór wartości @code | | eHDSIBodySite | |
hl7:participant | 0..1 | R | |
@typeCode | 1..1 | F | PRD |
hl7:participantRole | 1..1 | M | |
@classCode | 0..1 | F | SPEC |
hl7:id | 0..1 | R | |
hl7:playingEntity | 1..1 | R | |
@determinerCode | 0..1 | F | INSTANCE |
@classCode | 0..1 | F | ENT |
hl7:code | 1..1 | M | |
zbiór wartości @code | | eHDSILabSpecimenType |
Zgodność
M- Obowiązkowy: obecny i wypełniony
R- Wymagany: obecny, może być pusty
F- Stały: wartość jest ustalona
C- Warunkowy
O- Opcjonalny
NP- Niedozwolony
