eHDSI Specimen Collection
La plantilla eHDSI Specimen Collection (2.16.840.1.113883.3.1937.777.11.10.153) del proyecto eHDSI es una plantilla de nivel entrada, versión del 2025-05-19. Esta página muestra su estructura tal como la declara el proyecto publicado.
- Id de plantilla
2.16.840.1.113883.3.1937.777.11.10.153- Fecha de vigencia
- 2025-05-19
- Estado
- Active
- Nivel
- Nivel entrada
- Reglas Schematron en el paquete
- 32
- Página publicada
- Abrir en la publicación de eHDSI
Estructura
Elementos y atributos en orden de documento, con sangría según el anidamiento. Las plantillas incluidas y los bindings a conjuntos de valores tienen enlace. Las descripciones y los ejemplos están en la página publicada.
| Elemento | Card. | Conf. | Valor fijo o referencia |
|---|---|---|---|
hl7:procedure | | ||
@classCode | 1..1 | F | PROC |
@moodCode | 1..1 | F | EVN |
hl7:templateId | 1..1 | M | |
@root | 1..1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.11.10.153 |
hl7:code | 0..1 | R | |
@code | 0..1 | F | 33882-2 |
@codeSystem | 0..1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 |
hl7:effectiveTime | 0..1 | R | |
hl7:methodCode | 0..1 | R | |
conjunto de valores @code | | eHDSISpecimenCollectionMethod | |
hl7:targetSiteCode | 0..1 | R | |
conjunto de valores @code | | eHDSIBodySite | |
hl7:participant | 0..1 | R | |
@typeCode | 1..1 | F | PRD |
hl7:participantRole | 1..1 | M | |
@classCode | 0..1 | F | SPEC |
hl7:id | 0..1 | R | |
hl7:playingEntity | 1..1 | R | |
@determinerCode | 0..1 | F | INSTANCE |
@classCode | 0..1 | F | ENT |
hl7:code | 1..1 | M | |
conjunto de valores @code | | eHDSILabSpecimenType |
Conformidad
M- Obligatorio: presente y con valor
R- Requerido: presente, puede ser nulo
F- Fijo: el valor está establecido
C- Condicional
O- Opcional
NP- No permitido
