CDA Organization
Szablon CDA Organization (2.16.840.1.113883.10.12.151) projektu eHDSI to szablon na poziomie: poziom nagłówka, wersja z dnia 2005-09-07. Ta strona pokazuje jego strukturę tak, jak podaje ją opublikowany projekt.
- Identyfikator szablonu
2.16.840.1.113883.10.12.151- Data obowiązywania
- 2005-09-07
- Status
- Active
- Poziom
- Poziom nagłówka
- Reguły Schematron w pakiecie
- 0
- Opublikowana strona
- Otwórz w publikacji eHDSI
Struktura
Elementy i atrybuty w kolejności dokumentu, z wcięciem według zagnieżdżenia. Włączone szablony i powiązania ze zbiorami wartości mają odnośniki. Opisy i przykłady są na opublikowanej stronie.
| Element | Licz. | Zgodn. | Stała wartość lub odwołanie |
|---|---|---|---|
@classCode | 0..1 | F | ORG |
@determinerCode | 0..1 | F | INSTANCE |
hl7:id | 0..* | ||
hl7:name | 0..* | ||
hl7:telecom | 0..* | ||
hl7:addr | 0..* | ||
hl7:standardIndustryClassCode | 0..1 | ||
hl7:asOrganizationPartOf | 0..1 | ||
@classCode | 0..1 | F | PART |
hl7:id | 0..* | R | |
hl7:code | 0..1 | ||
hl7:statusCode | 0..1 | ||
zbiór wartości @code | | RoleStatus | |
hl7:effectiveTime | 0..1 | ||
hl7:wholeOrganization | 0..1 | ||
@classCode | 0..1 | F | ORG |
@determinerCode | 0..1 | F | INSTANCE |
hl7:id | 0..* | ||
hl7:name | 0..* | ||
hl7:telecom | 0..* | ||
hl7:addr | 0..* | ||
hl7:standardIndustryClassCode | 0..1 |
Zgodność
M- Obowiązkowy: obecny i wypełniony
R- Wymagany: obecny, może być pusty
F- Stały: wartość jest ustalona
C- Warunkowy
O- Opcjonalny
NP- Niedozwolony
