eHDSI Result Observation
La plantilla eHDSI Result Observation (1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.43) del proyecto eHDSI es una plantilla de nivel entrada, versión del 2026-05-06. Esta página muestra su estructura tal como la declara el proyecto publicado.
- Id de plantilla
1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.43- Fecha de vigencia
- 2026-05-06
- Estado
- Active
- Nivel
- Nivel entrada
- Reglas Schematron en el paquete
- 77
- Página publicada
- Abrir en la publicación de eHDSI
Estructura
Elementos y atributos en orden de documento, con sangría según el anidamiento. Las plantillas incluidas y los bindings a conjuntos de valores tienen enlace. Las descripciones y los ejemplos están en la página publicada.
| Elemento | Card. | Conf. | Valor fijo o referencia |
|---|---|---|---|
hl7:observation | 1..1 | R | |
@classCode | 1..1 | F | OBS |
@moodCode | 1..1 | F | EVN |
hl7:templateId | 1..1 | M | |
@root | 1..1 | F | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.43 |
hl7:templateId | 1..1 | M | |
@root | 1..1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 |
hl7:id | 0..* | R | |
hl7:code | 1..1 | M | |
hl7:text | 1..1 | R | |
hl7:reference | 1..1 | M | |
@value | 1..1 | R | |
hl7:statusCode | 1..1 | M | |
@code | 1..1 | F | completed |
hl7:effectiveTime | 1..1 | R | |
hl7:value | 1..1 | R | |
hl7:interpretationCode | 0..1 | R | |
conjunto de valores @code | | eHDSIObservationInterpretation | |
hl7:targetSiteCode | 0..1 | ||
hl7:author | | ||
hl7:entryRelationship | 0..* | ||
@typeCode | 1..1 | F | COMP |
hl7:referenceRange | 0..* | R | |
hl7:observationRange | 1..1 | M | |
hl7:code | 0..1 | R | |
conjunto de valores @code | | eHDSIReferenceRangeMeaning | |
hl7:value | 1..1 | M | |
hl7:interpretationCode | 0..1 | ||
conjunto de valores @code | | eHDSIObservationInterpretation |
Conformidad
M- Obligatorio: presente y con valor
R- Requerido: presente, puede ser nulo
F- Fijo: el valor está establecido
C- Condicional
O- Opcional
NP- No permitido
