EntryRelationship
La clase EntryRelationship del modelo HL7 CDA R2 core tiene 24 elementos y atributos. Los elementos deben aparecer en el orden de abajo.
- Clase
EntryRelationship- Modelo HL7 CDA R2 core
hl7.cda.uv.core2.0.3-sd- Página publicada
- Abrir la clase en la guía de implementación de HL7
| Nombre | Tipo de miembro | Card. | Tipo | Valor fijo |
|---|---|---|---|---|
@nullFlavor | atributo | 0..1 | code | |
@typeCode | atributo | 1..1 | code | |
@inversionInd | atributo | 0..1 | boolean | |
@contextConductionInd | atributo | 0..1 | boolean | |
@negationInd | atributo | 0..1 | boolean | |
realmCode | elemento | 0..* | ||
typeId | elemento | 0..1 | typeId | |
@nullFlavor | atributo | 0..1 | code | |
@assigningAuthorityName | atributo | 0..1 | string | |
@displayable | atributo | 0..1 | boolean | |
@root | atributo | 1..1 | uid | 2.16.840.1.113883.1.3 |
@extension | atributo | 1..1 | string | |
templateId | elemento | 0..* | ||
sequenceNumber | elemento | 0..1 | ||
seperatableInd | elemento | 0..1 | ||
act | elemento | 0..1 | ||
encounter | elemento | 0..1 | ||
observation | elemento | 0..1 | ||
observationMedia | elemento | 0..1 | ||
organizer | elemento | 0..1 | ||
procedure | elemento | 0..1 | ||
regionOfInterest | elemento | 0..1 | ||
substanceAdministration | elemento | 0..1 | ||
supply | elemento | 0..1 |
